Penn State Nittany Lions – Iowa Hawkeyes Live Stream January 01, 2023
![]() |
![]() |
![]() |
MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:NCAA College Basketball 01.01.2023
Competition: Iowa Hawkeyes vs Penn State Nittany Lions live
When/Date: 01.01.2023
Time: 5:30 pm
Repeat:Live
Location:
Upcoming Information:NCAA College Basketball 01.01.2023
Competition: Iowa Hawkeyes vs Penn State Nittany Lions live
When/Date: 01.01.2023
Time: 5:30 pm
Repeat:Live
Score, Highlights
Short Preview
Latest Results
29.12.22 Penn State Nittany Lions basketball – Delaware State Hornets basketball – 60:46 22.12.22 Penn State Nittany Lions basketball – Quinnipiac Bobcats basketball – 77:68 18.12.22 Penn State Nittany Lions basketball – Canisius Golden Griffins basketball – 97:67 10.12.22 Illinois Fighting Illini basketball – Penn State Nittany Lions basketball – 59:74 07.12.22 Penn State Nittany Lions basketball – Michigan State Spartans basketball – 58:67 |
29.12.22 Nebraska Cornhuskers basketball – Iowa Hawkeyes basketball – 66:50 21.12.22 Iowa Hawkeyes basketball – Eastern Illinois Panthers basketball – 83:92 17.12.22 Iowa Hawkeyes basketball – Southeast Missouri State Redhawks basketball – 106:75 11.12.22 Iowa Hawkeyes basketball – Wisconsin Badgers basketball – 75:78 OT (60:60) 08.12.22 Iowa Hawkeyes basketball – Iowa State Cyclones basketball – 75:56 |
NCAA College Basketball Standings
Southeastern
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Missouri | 13 | 12 | 1 | 1154:971 | 0.923 |
2 | LSU | 13 | 12 | 1 | 936:824 | 0.923 |
3 | Tennessee | 13 | 11 | 2 | 959:692 | 0.846 |
4 | Arkansas | 13 | 11 | 2 | 1010:803 | 0.846 |
5 | Mississippi St | 13 | 11 | 2 | 886:709 | 0.846 |
6 | Alabama | 13 | 11 | 2 | 1082:932 | 0.846 |
7 | Auburn | 13 | 11 | 2 | 945:803 | 0.846 |
8 | Georgia | 13 | 10 | 3 | 927:832 | 0.769 |
9 | Kentucky | 13 | 9 | 4 | 1027:860 | 0.692 |
10 | Texas A&M; | 13 | 8 | 5 | 984:892 | 0.615 |
11 | Ole Miss | 13 | 8 | 5 | 899:825 | 0.615 |
12 | Florida | 13 | 7 | 6 | 976:867 | 0.538 |
13 | Vanderbilt | 13 | 7 | 6 | 908:857 | 0.538 |
14 | South Carolina | 13 | 7 | 6 | 843:898 | 0.538 |
Big East
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UConn | 15 | 14 | 1 | 1234:911 | 0.933 |
2 | Xavier | 15 | 12 | 3 | 1257:1109 | 0.800 |
3 | Providence | 14 | 11 | 3 | 1129:957 | 0.786 |
4 | Marquette | 15 | 11 | 4 | 1222:1049 | 0.733 |
5 | St. John’s (N.Y.) | 15 | 11 | 4 | 1179:1061 | 0.733 |
6 | Creighton | 14 | 8 | 6 | 1074:951 | 0.571 |
7 | Butler | 14 | 8 | 6 | 979:914 | 0.571 |
8 | Seton Hall | 15 | 8 | 7 | 1049:960 | 0.533 |
9 | Villanova | 14 | 7 | 7 | 991:947 | 0.500 |
10 | DePaul | 14 | 7 | 7 | 1019:1057 | 0.500 |
11 | Georgetown | 14 | 5 | 9 | 1051:1085 | 0.357 |
Big Ten
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Purdue | 13 | 13 | 0 | 1004:787 | 1.000 |
2 | Northwestern | 12 | 10 | 2 | 818:668 | 0.833 |
3 | Wisconsin | 12 | 10 | 2 | 827:735 | 0.833 |
4 | Indiana | 13 | 10 | 3 | 1041:849 | 0.769 |
5 | Maryland | 13 | 10 | 3 | 973:804 | 0.769 |
6 | Penn State | 13 | 10 | 3 | 981:845 | 0.769 |
7 | Ohio State | 12 | 9 | 3 | 980:781 | 0.750 |
8 | Rutgers | 13 | 9 | 4 | 950:709 | 0.692 |
9 | Illinois | 13 | 9 | 4 | 1015:828 | 0.692 |
10 | Michigan State | 13 | 9 | 4 | 923:865 | 0.692 |
11 | Iowa | 13 | 8 | 5 | 1056:916 | 0.615 |
12 | Michigan | 12 | 7 | 5 | 911:856 | 0.583 |
13 | Nebraska | 14 | 8 | 6 | 953:907 | 0.571 |
14 | Minnesota | 12 | 6 | 6 | 761:801 | 0.500 |
Atlantic Coast
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Miami (FL) | 14 | 13 | 1 | 1090:949 | 0.929 |
2 | Virginia | 12 | 10 | 2 | 842:700 | 0.833 |
3 | Duke | 14 | 11 | 3 | 1034:852 | 0.786 |
4 | Virginia Tech | 14 | 11 | 3 | 1055:895 | 0.786 |
5 | Clemson | 14 | 11 | 3 | 1063:928 | 0.786 |
6 | NC State | 15 | 11 | 4 | 1193:1024 | 0.733 |
7 | Pittsburgh | 14 | 10 | 4 | 1061:951 | 0.714 |
8 | Wake Forest | 14 | 10 | 4 | 1059:995 | 0.714 |
9 | Syracuse | 14 | 9 | 5 | 1058:967 | 0.643 |
10 | North Carolina | 14 | 9 | 5 | 1133:1045 | 0.643 |
11 | Notre Dame | 14 | 8 | 6 | 982:958 | 0.571 |
12 | Georgia Tech | 13 | 7 | 6 | 926:892 | 0.538 |
13 | Boston College | 14 | 7 | 7 | 901:949 | 0.500 |
14 | Florida State | 15 | 4 | 11 | 1029:1111 | 0.267 |
15 | Louisville | 14 | 2 | 12 | 861:1041 | 0.143 |
Big 12
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Texas | 13 | 12 | 1 | 1075:815 | 0.923 |
2 | TCU | 13 | 12 | 1 | 1015:796 | 0.923 |
3 | Kansas | 13 | 12 | 1 | 1015:839 | 0.923 |
4 | Kansas State | 12 | 11 | 1 | 901:730 | 0.917 |
5 | West Virginia | 12 | 10 | 2 | 976:795 | 0.833 |
6 | Iowa State | 12 | 10 | 2 | 857:688 | 0.833 |
7 | Texas Tech | 13 | 10 | 3 | 1041:815 | 0.769 |
8 | Baylor | 13 | 10 | 3 | 1031:862 | 0.769 |
9 | Oklahoma | 13 | 9 | 4 | 897:798 | 0.692 |
10 | Oklahoma State | 13 | 8 | 5 | 927:807 | 0.615 |
Missouri Valley
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Drake | 14 | 11 | 3 | 1053:908 | 0.786 |
2 | Indiana State | 14 | 10 | 4 | 1150:1001 | 0.714 |
3 | Southern Illinois | 14 | 10 | 4 | 959:863 | 0.714 |
4 | Bradley | 15 | 10 | 5 | 1039:881 | 0.667 |
5 | Belmont | 14 | 9 | 5 | 1066:1009 | 0.643 |
6 | Illinois (Chi.) | 15 | 9 | 6 | 1003:1013 | 0.600 |
7 | Murray State | 13 | 7 | 6 | 921:900 | 0.538 |
8 | Missouri State | 13 | 6 | 7 | 863:808 | 0.462 |
9 | Northern Iowa | 14 | 6 | 8 | 975:924 | 0.429 |
10 | Valparaiso | 14 | 6 | 8 | 975:1032 | 0.429 |
11 | Illinois State | 15 | 6 | 9 | 993:1024 | 0.400 |
12 | Evansville | 14 | 4 | 10 | 869:1007 | 0.286 |
Ohio Valley
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Siu Edwardsville | 15 | 10 | 5 | 1129:1035 | 0.667 |
2 | UT Martin | 14 | 8 | 6 | 1178:1045 | 0.571 |
3 | Tennessee State | 14 | 8 | 6 | 1118:1045 | 0.571 |
4 | Morehead State | 14 | 8 | 6 | 1007:959 | 0.571 |
5 | Southeast Missouri State | 15 | 6 | 9 | 1087:1087 | 0.400 |
6 | Eastern Illinois | 14 | 5 | 9 | 950:951 | 0.357 |
7 | UALR | 14 | 5 | 9 | 1032:1098 | 0.357 |
8 | Tennessee Tech | 14 | 4 | 10 | 992:1022 | 0.286 |
Atlantic 10
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Fordham | 14 | 12 | 2 | 1029:936 | 0.857 |
2 | Duquesne | 15 | 11 | 4 | 1124:1051 | 0.733 |
3 | VCU Rams | 14 | 10 | 4 | 972:888 | 0.714 |
4 | UMass | 13 | 9 | 4 | 904:871 | 0.692 |
5 | Dayton | 15 | 10 | 5 | 1007:878 | 0.667 |
6 | St. Louis | 14 | 9 | 5 | 1075:1001 | 0.643 |
7 | George Mason | 14 | 9 | 5 | 992:928 | 0.643 |
8 | Davidson | 14 | 8 | 6 | 1002:977 | 0.571 |
9 | Richmond | 14 | 7 | 7 | 974:905 | 0.500 |
10 | George Washington | 14 | 7 | 7 | 1064:1011 | 0.500 |
11 | St. Bonaventure | 14 | 7 | 7 | 955:927 | 0.500 |
12 | Loyola Chicago | 13 | 6 | 7 | 898:908 | 0.462 |
13 | Saint Josephs | 13 | 6 | 7 | 932:943 | 0.462 |
14 | La Salle | 14 | 6 | 8 | 954:1025 | 0.429 |
15 | Rhode Island | 13 | 4 | 9 | 853:889 | 0.308 |
West Coast
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Santa Clara | 16 | 13 | 3 | 1183:1101 | 0.813 |
2 | Gonzaga | 14 | 11 | 3 | 1192:1001 | 0.786 |
3 | St. Marys (CA) | 15 | 11 | 4 | 1046:862 | 0.733 |
4 | Loyola Marymount | 15 | 11 | 4 | 1158:1042 | 0.733 |
5 | San Francisco | 16 | 11 | 5 | 1201:1078 | 0.688 |
6 | Brigham Young | 16 | 11 | 5 | 1218:1098 | 0.688 |
7 | Portland | 16 | 8 | 8 | 1261:1175 | 0.500 |
8 | Pepperdine | 14 | 7 | 7 | 1090:1033 | 0.500 |
9 | San Diego Toreros | 15 | 7 | 8 | 1169:1158 | 0.467 |
10 | Pacific | 16 | 7 | 9 | 1182:1172 | 0.438 |
Colonial Athletic Association
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Charleston | 15 | 14 | 1 | 1207:1057 | 0.933 |
2 | NC Wilmington | 15 | 12 | 3 | 1072:942 | 0.800 |
3 | Delaware | 15 | 9 | 6 | 1060:1061 | 0.600 |
4 | Drexel | 14 | 8 | 6 | 929:852 | 0.571 |
5 | Towson | 14 | 8 | 6 | 971:948 | 0.571 |
6 | Hofstra | 15 | 8 | 7 | 1106:1090 | 0.533 |
7 | N. Carolina A&T; | 14 | 6 | 8 | 1000:1013 | 0.429 |
8 | Northeastern | 13 | 5 | 8 | 851:907 | 0.385 |
9 | William & Mary | 14 | 5 | 9 | 963:958 | 0.357 |
10 | Stony Brook | 14 | 5 | 9 | 892:969 | 0.357 |
11 | Hampton | 14 | 3 | 11 | 964:1115 | 0.214 |
12 | Elon | 15 | 2 | 13 | 998:1095 | 0.133 |
13 | Monmouth | 14 | 1 | 13 | 831:1139 | 0.071 |
Big West
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UC Santa Barbara | 12 | 10 | 2 | 861:769 | 0.833 |
2 | Hawaii | 13 | 10 | 3 | 900:788 | 0.769 |
3 | UC Riverside | 13 | 8 | 5 | 954:892 | 0.615 |
4 | UC Irvine | 12 | 7 | 5 | 932:783 | 0.583 |
5 | UC Davis | 13 | 7 | 6 | 1003:939 | 0.538 |
6 | Cal Poly | 12 | 6 | 6 | 756:773 | 0.500 |
7 | Long Beach State | 13 | 6 | 7 | 984:942 | 0.462 |
8 | CS Fullerton | 13 | 6 | 7 | 890:873 | 0.462 |
9 | UC San Diego | 13 | 6 | 7 | 871:920 | 0.462 |
10 | CSU Bakersfield | 12 | 4 | 8 | 716:721 | 0.333 |
11 | CS Northridge | 12 | 3 | 9 | 826:795 | 0.250 |
Ivy League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Cornell | 13 | 10 | 3 | 1102:941 | 0.769 |
2 | Yale | 14 | 10 | 4 | 1055:797 | 0.714 |
3 | Princeton | 14 | 10 | 4 | 1061:911 | 0.714 |
4 | Harvard | 15 | 9 | 6 | 1007:967 | 0.600 |
5 | Brown | 13 | 7 | 6 | 829:823 | 0.538 |
6 | Penn | 14 | 7 | 7 | 1037:1023 | 0.500 |
7 | Columbia | 16 | 6 | 10 | 1087:1110 | 0.375 |
8 | Dartmouth | 14 | 4 | 10 | 965:945 | 0.286 |
Pacific-12
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Arizona | 14 | 13 | 1 | 1242:1019 | 0.929 |
2 | UCLA | 14 | 12 | 2 | 1111:866 | 0.857 |
3 | Arizona State | 14 | 11 | 3 | 1005:902 | 0.786 |
4 | USC | 14 | 11 | 3 | 1014:919 | 0.786 |
5 | Utah Utes | 15 | 11 | 4 | 1102:915 | 0.733 |
6 | Colorado | 14 | 9 | 5 | 1066:969 | 0.643 |
7 | Washington | 14 | 9 | 5 | 983:939 | 0.643 |
8 | Oregon | 13 | 7 | 6 | 905:843 | 0.538 |
9 | Oregon State | 13 | 7 | 6 | 849:842 | 0.538 |
10 | Washington State | 14 | 5 | 9 | 959:914 | 0.357 |
11 | Stanford | 14 | 5 | 9 | 954:909 | 0.357 |
12 | California | 14 | 1 | 13 | 812:920 | 0.071 |
Western Athletic
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Sam Houston St | 13 | 10 | 3 | 1030:712 | 0.769 |
2 | Stephen F. Austin | 15 | 11 | 4 | 1181:982 | 0.733 |
3 | Utah Valley State | 15 | 11 | 4 | 1158:1009 | 0.733 |
4 | Grand Canyon | 13 | 9 | 4 | 893:790 | 0.692 |
5 | Seattle | 13 | 9 | 4 | 1001:900 | 0.692 |
6 | Southern Utah | 14 | 9 | 5 | 1223:1061 | 0.643 |
7 | Abilene Christian | 15 | 9 | 6 | 1155:973 | 0.600 |
8 | Utah Tech | 15 | 9 | 6 | 1156:1048 | 0.600 |
9 | UTRGV | 14 | 8 | 6 | 1165:1120 | 0.571 |
10 | California Baptist | 14 | 8 | 6 | 934:891 | 0.571 |
11 | New Mexico State | 12 | 6 | 6 | 934:798 | 0.500 |
12 | Tarleton | 14 | 7 | 7 | 1041:944 | 0.500 |
13 | UT Arlington | 15 | 5 | 10 | 999:960 | 0.333 |
Summit League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oral Roberts | 15 | 12 | 3 | 1275:1088 | 0.800 |
2 | St. Thomas (Minn.) | 17 | 11 | 6 | 1304:1188 | 0.647 |
3 | Denver | 16 | 10 | 6 | 1210:1193 | 0.625 |
4 | Western Illinois | 14 | 8 | 6 | 1060:1005 | 0.571 |
5 | South Dakota Coyotes | 15 | 7 | 8 | 1042:1093 | 0.467 |
6 | South Dakota St | 15 | 7 | 8 | 1006:1083 | 0.467 |
7 | North Dakota | 15 | 6 | 9 | 1036:1073 | 0.400 |
8 | UMKC | 16 | 6 | 10 | 1055:1067 | 0.375 |
9 | Nebraska O | 15 | 5 | 10 | 1033:1155 | 0.333 |
10 | North Dakota St | 15 | 4 | 11 | 1060:1124 | 0.267 |
Big Sky
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Sacramento State | 13 | 7 | 6 | 873:884 | 0.538 |
2 | Montana State | 15 | 8 | 7 | 1149:1026 | 0.533 |
3 | East. Washington | 15 | 8 | 7 | 1099:1046 | 0.533 |
4 | Montana | 14 | 7 | 7 | 968:969 | 0.500 |
5 | Weber State | 15 | 7 | 8 | 1021:1025 | 0.467 |
6 | Portland State | 13 | 6 | 7 | 1039:951 | 0.462 |
7 | Idaho | 15 | 6 | 9 | 1150:1025 | 0.400 |
8 | Northern Colorado | 13 | 5 | 8 | 928:1037 | 0.385 |
9 | Idaho State | 14 | 4 | 10 | 964:956 | 0.286 |
10 | Northern Arizona | 15 | 4 | 11 | 1082:1138 | 0.267 |
Metro Atlantic Athletic
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Iona | 13 | 9 | 4 | 1011:873 | 0.692 |
2 | Siena | 13 | 8 | 5 | 934:914 | 0.615 |
3 | Niagara | 12 | 7 | 5 | 779:778 | 0.583 |
4 | Quinnipiac | 14 | 8 | 6 | 1003:971 | 0.571 |
5 | St. Peters | 13 | 7 | 6 | 835:843 | 0.538 |
6 | Rider | 12 | 6 | 6 | 859:827 | 0.500 |
7 | Fairfield | 13 | 6 | 7 | 846:831 | 0.462 |
8 | Mount St. Mary’s | 14 | 5 | 9 | 897:915 | 0.357 |
9 | Manhattan | 12 | 4 | 8 | 840:875 | 0.333 |
10 | Marist | 12 | 4 | 8 | 754:799 | 0.333 |
11 | Canisius | 12 | 2 | 10 | 866:927 | 0.167 |
Patriot League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | American University | 12 | 9 | 3 | 810:747 | 0.750 |
2 | Navy | 13 | 8 | 5 | 953:904 | 0.615 |
3 | Colgate | 14 | 7 | 7 | 1131:1032 | 0.500 |
4 | Bucknell | 14 | 7 | 7 | 992:930 | 0.500 |
5 | Army | 14 | 7 | 7 | 1060:1012 | 0.500 |
6 | Boston University | 14 | 7 | 7 | 959:941 | 0.500 |
7 | Lehigh | 12 | 5 | 7 | 861:874 | 0.417 |
8 | Loyola Maryland | 14 | 5 | 9 | 936:983 | 0.357 |
9 | Holy Cross | 14 | 4 | 10 | 923:1003 | 0.286 |
10 | Lafayette | 14 | 2 | 12 | 851:942 | 0.143 |
Northeast
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Wagner | 13 | 8 | 5 | 846:820 | 0.615 |
2 | Fairleigh Dickinson | 16 | 8 | 8 | 1246:1225 | 0.500 |
3 | St. Francis Brooklyn | 13 | 6 | 7 | 848:869 | 0.462 |
4 | Sacred Heart | 16 | 7 | 9 | 1134:1168 | 0.438 |
5 | St. Francis (PA) | 15 | 5 | 10 | 1103:1145 | 0.333 |
6 | Central Connecticut State | 16 | 3 | 13 | 1033:1149 | 0.188 |
7 | Merrimack Warriors | 16 | 3 | 13 | 904:1039 | 0.188 |
8 | LIU Sharks | 14 | 2 | 12 | 951:1155 | 0.143 |
Horizon League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | IPFW | 15 | 10 | 5 | 1151:970 | 0.667 |
2 | Youngstown State | 15 | 10 | 5 | 1261:1100 | 0.667 |
3 | Wisc. Milwaukee | 14 | 9 | 5 | 1098:954 | 0.643 |
4 | Northern Kentucky | 15 | 9 | 6 | 995:952 | 0.600 |
5 | Cleveland State | 15 | 8 | 7 | 1012:975 | 0.533 |
6 | Wright State | 14 | 7 | 7 | 1091:1012 | 0.500 |
7 | Robert Morris | 15 | 7 | 8 | 1029:978 | 0.467 |
8 | Detroit | 15 | 6 | 9 | 1110:1134 | 0.400 |
9 | Oakland | 15 | 4 | 11 | 1097:1165 | 0.267 |
10 | IUPUI | 14 | 3 | 11 | 839:987 | 0.214 |
11 | Wisc. Green Bay | 15 | 2 | 13 | 873:1131 | 0.133 |
Independents
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Hartford | 16 | 4 | 12 | 1007:1091 | 0.250 |
2 | Chicago State | 17 | 3 | 14 | 1101:1250 | 0.176 |
Big South (North)
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Longwood | 15 | 10 | 5 | 1182:1008 | 0.667 |
2 | High Point | 14 | 8 | 6 | 1133:1090 | 0.571 |
3 | Radford | 15 | 7 | 8 | 1090:982 | 0.467 |
4 | Campbell | 14 | 5 | 9 | 958:959 | 0.357 |
Mid-Eastern Athletic
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Norfolk State | 14 | 9 | 5 | 1042:980 | 0.643 |
2 | Md.-East. Shore | 13 | 6 | 7 | 868:895 | 0.462 |
3 | Howard | 16 | 7 | 9 | 1106:1178 | 0.438 |
4 | N. Carolina Central | 12 | 5 | 7 | 935:823 | 0.417 |
5 | Morgan State | 13 | 5 | 8 | 1019:921 | 0.385 |
6 | Coppin State | 17 | 5 | 12 | 1265:1481 | 0.294 |
7 | South Carolina St | 16 | 3 | 13 | 1181:1382 | 0.188 |
8 | Delaware State | 13 | 1 | 12 | 798:978 | 0.077 |
Big South (South)
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UNC Asheville | 15 | 9 | 6 | 1155:1090 | 0.600 |
2 | Gardner Webb | 14 | 7 | 7 | 1033:891 | 0.500 |
3 | USC Upstate | 13 | 6 | 7 | 921:940 | 0.462 |
4 | Winthrop | 15 | 6 | 9 | 1098:1127 | 0.400 |
5 | Charleston Southern | 13 | 5 | 8 | 990:990 | 0.385 |
6 | Presbyterian | 15 | 5 | 10 | 970:1026 | 0.333 |
Conference USA (East)
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Florida Atlantic | 13 | 12 | 1 | 1021:795 | 0.923 |
2 | Charlotte | 14 | 11 | 3 | 975:848 | 0.786 |
3 | Middle Tenn. St | 14 | 9 | 5 | 996:920 | 0.643 |
4 | Western Kentucky | 13 | 8 | 5 | 971:877 | 0.615 |
5 | Florida International | 13 | 6 | 7 | 954:981 | 0.462 |
Conference USA (West)
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UAB | 14 | 12 | 2 | 1212:969 | 0.857 |
2 | Rice | 14 | 11 | 3 | 1156:1017 | 0.786 |
3 | North Texas | 14 | 11 | 3 | 864:729 | 0.786 |
4 | UTEP | 13 | 8 | 5 | 938:894 | 0.615 |
5 | Louisiana Tech | 14 | 8 | 6 | 1088:955 | 0.571 |
6 | UTSA Roadrunners | 14 | 6 | 8 | 964:1040 | 0.429 |
Sun Belt
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Southern Miss | 15 | 13 | 2 | 1168:919 | 0.867 |
2 | Marshall | 15 | 12 | 3 | 1232:1028 | 0.800 |
3 | James Madison | 15 | 11 | 4 | 1346:979 | 0.733 |
4 | Louisiana Lafayette | 14 | 10 | 4 | 1143:1014 | 0.714 |
5 | Old Dominion | 14 | 9 | 5 | 949:907 | 0.643 |
6 | Georgia Southern | 15 | 9 | 6 | 1021:941 | 0.600 |
7 | Arkansas State | 15 | 9 | 6 | 1028:977 | 0.600 |
8 | Troy | 14 | 8 | 6 | 1093:929 | 0.571 |
9 | Georgia State | 14 | 8 | 6 | 946:882 | 0.571 |
10 | Coastal Carolina | 13 | 7 | 6 | 1006:886 | 0.538 |
11 | Texas State | 14 | 7 | 7 | 934:927 | 0.500 |
12 | Appalachian State | 15 | 7 | 8 | 1129:980 | 0.467 |
13 | South Alabama | 14 | 6 | 8 | 974:949 | 0.429 |
14 | Louisiana Monroe | 15 | 6 | 9 | 1074:1045 | 0.400 |
Southland
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Texas A&M-CC; | 14 | 8 | 6 | 1093:1012 | 0.571 |
2 | Northwestern St | 14 | 8 | 6 | 981:1020 | 0.571 |
3 | Nicholls State | 13 | 6 | 7 | 1012:953 | 0.462 |
4 | Incarnate Word | 13 | 6 | 7 | 899:915 | 0.462 |
5 | SE Louisiana | 14 | 6 | 8 | 1066:1076 | 0.429 |
6 | Lamar | 13 | 4 | 9 | 892:981 | 0.308 |
7 | Houston Christian | 14 | 4 | 10 | 1130:1201 | 0.286 |
8 | New Orleans | 12 | 3 | 9 | 824:991 | 0.250 |
9 | McNeese State | 13 | 3 | 10 | 819:976 | 0.231 |
Southern
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Furman | 15 | 10 | 5 | 1226:1089 | 0.667 |
2 | Chattanooga Mocs | 15 | 9 | 6 | 1194:1020 | 0.600 |
3 | Samford | 15 | 8 | 7 | 1181:1054 | 0.533 |
4 | Western Carolina | 15 | 8 | 7 | 1155:1036 | 0.533 |
5 | Wofford | 15 | 8 | 7 | 1130:1019 | 0.533 |
6 | NC Greensboro | 15 | 8 | 7 | 1058:966 | 0.533 |
7 | Mercer | 15 | 7 | 8 | 1123:1053 | 0.467 |
8 | Citadel | 14 | 6 | 8 | 990:1036 | 0.429 |
9 | East Tennessee St | 15 | 6 | 9 | 1060:1017 | 0.400 |
10 | VMI | 15 | 5 | 10 | 1111:1119 | 0.333 |
American Athletic
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Houston | 15 | 14 | 1 | 1125:763 | 0.933 |
2 | Memphis | 14 | 11 | 3 | 1091:969 | 0.786 |
3 | Cincinnati | 14 | 10 | 4 | 1133:968 | 0.714 |
4 | UCF Knights | 14 | 10 | 4 | 973:846 | 0.714 |
5 | East Carolina | 15 | 10 | 5 | 1078:1019 | 0.667 |
6 | Tulane | 12 | 7 | 5 | 942:856 | 0.583 |
7 | Wichita State | 14 | 7 | 7 | 907:855 | 0.500 |
8 | South Florida | 14 | 7 | 7 | 994:955 | 0.500 |
9 | Temple | 14 | 7 | 7 | 963:962 | 0.500 |
10 | SMU Mustangs | 13 | 5 | 8 | 887:914 | 0.385 |
11 | Tulsa | 12 | 4 | 8 | 809:877 | 0.333 |
Mid-American
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Kent State | 12 | 9 | 3 | 925:745 | 0.750 |
2 | Ball State | 13 | 9 | 4 | 994:856 | 0.692 |
3 | Toledo | 13 | 9 | 4 | 1105:1033 | 0.692 |
4 | Ohio | 13 | 8 | 5 | 1007:912 | 0.615 |
5 | Akron | 13 | 8 | 5 | 902:814 | 0.615 |
6 | Miami (Ohio) | 13 | 6 | 7 | 994:971 | 0.462 |
7 | Buffalo | 13 | 6 | 7 | 1025:1005 | 0.462 |
8 | Bowling Green | 13 | 6 | 7 | 986:967 | 0.462 |
9 | Central Michigan | 13 | 5 | 8 | 897:910 | 0.385 |
10 | Western Michigan | 13 | 4 | 9 | 889:887 | 0.308 |
11 | Northern Illinois | 13 | 4 | 9 | 900:991 | 0.308 |
12 | Eastern Michigan | 13 | 3 | 10 | 963:1050 | 0.231 |
America East
Pl | W | L | PCT | |||
1 | UMass Lowell | 15 | 13 | 2 | 1197:947 | 0.867 |
2 | Bryant University | 14 | 10 | 4 | 1197:1028 | 0.714 |
3 | UMBC Retrievers | 14 | 9 | 5 | 1073:1026 | 0.643 |
4 | New Hampshire | 13 | 6 | 7 | 872:832 | 0.462 |
5 | Maine Black Bears | 13 | 6 | 7 | 917:890 | 0.462 |
6 | Vermont | 14 | 6 | 8 | 951:974 | 0.429 |
7 | Albany | 16 | 5 | 11 | 1049:1181 | 0.313 |
8 | Binghamton | 14 | 4 | 10 | 981:1036 | 0.286 |
9 | NJIT | 14 | 3 | 11 | 895:965 | 0.214 |
Mountain West
Pl | W | L | PCT | |||
1 | New Mexico | 14 | 14 | 0 | 1178:957 | 1.000 |
2 | Utah State | 14 | 12 | 2 | 1173:983 | 0.857 |
3 | UNLV | 13 | 11 | 2 | 1010:827 | 0.846 |
4 | Nevada | 15 | 12 | 3 | 1098:976 | 0.800 |
5 | San Diego State | 13 | 10 | 3 | 977:840 | 0.769 |
6 | San Jose State | 15 | 11 | 4 | 1047:983 | 0.733 |
7 | Boise State | 14 | 10 | 4 | 990:832 | 0.714 |
8 | Air Force | 15 | 9 | 6 | 1035:945 | 0.600 |
9 | Colorado State | 15 | 8 | 7 | 1130:1047 | 0.533 |
10 | Fresno State | 13 | 5 | 8 | 789:799 | 0.385 |
11 | Wyoming | 14 | 5 | 9 | 992:966 | 0.357 |
ASUN
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Florida Gulf Coast | 14 | 11 | 3 | 1015:930 | 0.786 |
2 | Liberty | 14 | 10 | 4 | 1066:848 | 0.714 |
3 | Kennesaw State | 14 | 9 | 5 | 1014:926 | 0.643 |
4 | North Alabama | 14 | 9 | 5 | 1062:987 | 0.643 |
5 | Jacksonville | 12 | 7 | 5 | 791:720 | 0.583 |
6 | Lipscomb | 14 | 8 | 6 | 1091:985 | 0.571 |
7 | Eastern Kentucky | 14 | 8 | 6 | 1141:1036 | 0.571 |
8 | Stetson | 12 | 6 | 6 | 905:864 | 0.500 |
9 | Jacksonville State | 14 | 7 | 7 | 1031:1003 | 0.500 |
10 | North Florida | 13 | 6 | 7 | 986:1008 | 0.462 |
11 | Austin Peay | 15 | 6 | 9 | 1053:1069 | 0.400 |
12 | Bellarmine | 14 | 5 | 9 | 937:900 | 0.357 |
13 | Central Arkansas | 14 | 5 | 9 | 1020:1125 | 0.357 |
Southwestern Athletic
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Grambling St | 12 | 7 | 5 | 812:751 | 0.583 |
2 | Southern Univ | 13 | 4 | 9 | 953:983 | 0.308 |
3 | Prairie View A&M; | 13 | 4 | 9 | 912:967 | 0.308 |
4 | Texas Southern | 13 | 4 | 9 | 875:946 | 0.308 |
